27.12.2024 tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı İlanımıza Ait Nihai Değerlendirme (Giriş Sınav) Sonuçları / Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)
İlan No | : | 2024/06 | |||||||||||
İlan Tarihi | : | 27.12.2024 | |||||||||||
Birimi | : | Diş Hekimliği Fakültesi | |||||||||||
Bölümü/Programı | : | Klinik Bilimler | |||||||||||
Anabilim/Anasanat Dalı | : | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | |||||||||||
Kadro Unvanı | : | Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) | |||||||||||
Kadro Sayısı | : | 2 | Kadro Derecesi : | 5 | |||||||||
Müracaat Şartı | : | Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak. | |||||||||||
Giriş Sınav Tarihi | : | 24.01.2025 | |||||||||||
Giriş Sınav Yeri | : | Diş Hekimliği Fakültesi C Blok C4-006 No.lu Derslik-2 | |||||||||||
Giriş Sınav Saati | : | 13.00 |
Sıra | Ad | Soyad | Başvuran Durum | Lisans Puanı | ALES Puanı | Yabancı Dil Puanı | Giriş Sınavı Notu |
Sonuç Puanı(Lisans Puanı %30 + ALES Puanı %30 + Yabancı Dil Puanı %10 + Giriş Sınavı Notu %30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NU***** | AR**** | Asil | 79.67 | 72.46296 | 77.5 | 90.00 | 80.38989 |
2 | TÜ********* | GÖ*** | Asil | 76.90 | 81.29061 | 61.25 | 80.00 | 77.58218 |
3 | Dİ*** | GÖ***** | Yedek | 76.43 | 76.06054 | 53.75 | 60.00 | 69.12216 |
4 | TÜ**** | OM** | Sınava Gelmedi | 77.74 | 77.91545 | 56.25 | 52.32164 | |
5 | DE*** | AK*** | Sınava Gelmedi | 65.23 | 79.07072 | 76.25 | 50.91522 | |
6 | OZ** | GÜ*** | Sınava Gelmedi | 67.56 | 73.12871 | 81.25 | 50.33161 |
* Atanma işlemleri ile ilgili gerekli bilgilere https://www.bilecik.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.