27.12.2024 tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı İlanımıza Ait Nihai Değerlendirme (Giriş Sınav) Sonuçları / Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)
İlan No | : | 2024/07 | |||||||||||
İlan Tarihi | : | 27.12.2024 | |||||||||||
Birimi | : | Diş Hekimliği Fakültesi | |||||||||||
Bölümü/Programı | : | Klinik Bilimler | |||||||||||
Anabilim/Anasanat Dalı | : | Periodontoloji | |||||||||||
Kadro Unvanı | : | Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) | |||||||||||
Kadro Sayısı | : | 1 | Kadro Derecesi : | 5 | |||||||||
Müracaat Şartı | : | Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak. | |||||||||||
Giriş Sınav Tarihi | : | 24.01.2025 | |||||||||||
Giriş Sınav Yeri | : | Diş Hekimliği Fakültesi C Blok C4-006 No.lu Derslik-2 | |||||||||||
Giriş Sınav Saati | : | 13.00 |
Sıra | Ad | Soyad | Başvuran Durum | Lisans Puanı | ALES Puanı | Yabancı Dil Puanı | Giriş Sınavı Notu |
Sonuç Puanı(Lisans Puanı %30 + ALES Puanı %30 + Yabancı Dil Puanı %10 + Giriş Sınavı Notu %30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BE****** | TA****** | Asil | 72.46 | 86.76536 | 62.5 | 77.00 | 77.11761 |
2 | Bİ******* | YI****** | Yedek | 81.56 | 80.90237 | 88.75 | 50.00 | 72.61371 |
3 | ÖZ** | TE*** | Sıralamaya Giremedi | 67.56 | 70 | 75.0 | 66.00 | 68.568 |
4 | ME*** | KO********* | Sınava Gelmedi | 88.10 | 81.99052 | 53.75 | 56.40216 | |
5 | AR********* | YI**** | Sınava Gelmedi | 79.46 | 78.27279 | 62.5 | 53.56984 |
* Atanma işlemleri ile ilgili gerekli bilgilere https://www.bilecik.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.