27.12.2024 tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı İlanımıza Ait Nihai Değerlendirme (Giriş Sınav) Sonuçları / Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)
İlan No | : | 2024/08 | |||||||||||
İlan Tarihi | : | 27.12.2024 | |||||||||||
Birimi | : | Diş Hekimliği Fakültesi | |||||||||||
Bölümü/Programı | : | Klinik Bilimler | |||||||||||
Anabilim/Anasanat Dalı | : | Çocuk Diş Hekimliği | |||||||||||
Kadro Unvanı | : | Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) | |||||||||||
Kadro Sayısı | : | 1 | Kadro Derecesi : | 5 | |||||||||
Müracaat Şartı | : | Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak. | |||||||||||
Giriş Sınav Tarihi | : | 24.01.2025 | |||||||||||
Giriş Sınav Yeri | : | Diş Hekimliği Fakültesi C Blok C4-006 No.lu Derslik-2 | |||||||||||
Giriş Sınav Saati | : | 13.00 |
Sıra | Ad | Soyad | Başvuran Durum | Lisans Puanı | ALES Puanı | Yabancı Dil Puanı | Giriş Sınavı Notu |
Sonuç Puanı(Lisans Puanı %30 + ALES Puanı %30 + Yabancı Dil Puanı %10 + Giriş Sınavı Notu %30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TU******** | DE***** | Asil | 84.60 | 80.58448 | 52.5 | 76.00 | 77.60534 |
2 | BE******* | CE**** | Yedek | 70.60 | 85.6156 | 57.5 | 56.00 | 69.41468 |
3 | RE***** | Dİ*** | Sıralamaya Giremedi | 74.80 | 86.05537 | 51.25 | 51.00 | 68.68161 |
4 | BE** | GE**** | Sınava Gelmedi | 78.06 | 81.75087 | 71.25 | 55.06826 |
* Atanma işlemleri ile ilgili gerekli bilgilere https://www.bilecik.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.