27.12.2024 tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı İlanımıza Ait Nihai Değerlendirme (Giriş Sınav) Sonuçları / Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)
İlan No | : | 2024/09 | |||||||||||
İlan Tarihi | : | 27.12.2024 | |||||||||||
Birimi | : | Diş Hekimliği Fakültesi | |||||||||||
Bölümü/Programı | : | Klinik Bilimler | |||||||||||
Anabilim/Anasanat Dalı | : | Endodonti | |||||||||||
Kadro Unvanı | : | Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) |
|||||||||||
Kadro Sayısı | : | 1 | Kadro Derecesi : | 6 | |||||||||
Müracaat Şartı | : | Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak. | |||||||||||
Giriş Sınav Tarihi | : | 24.01.2025 | |||||||||||
Giriş Sınav Yeri | : | Diş Hekimliği Fakültesi C Blok C4-006 No.lu Derslik-2 | |||||||||||
Giriş Sınav Saati | : | 13.00 |
Sıra | Ad | Soyad | Başvuran Durum | Lisans Puanı | ALES Puanı | Yabancı Dil Puanı | Giriş Sınavı Notu |
Sonuç Puanı(Lisans Puanı %30 + ALES Puanı %30 + Yabancı Dil Puanı %10 + Giriş Sınavı Notu %30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BE******* | TA*** | Asil | 84.36 | 77.05021 | 55.0 | 52.00 | 69.52306 |
2 | DE*** | ER***** | Yedek | 65.46 | 70 | 73.75 | 66.00 | 67.813 |
3 | EL******* | BÜ********* | Sınava Gelmedi | 79.00 | 82.86272 | 77.5 | 56.30882 | |
4 | Mİ**** | NA***** | Sınava Gelmedi | 82.03 | 81.79183 | 61.25 | 55.27155 | |
5 | Sİ********* | İL***** | Sınava Gelmedi | 78.53 | 74.28364 | 50.0 | 50.84409 |
* Atanma işlemleri ile ilgili gerekli bilgilere https://www.bilecik.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.