11.10.2024 tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı İlanımıza Ait Nihai Değerlendirme Sonuçları / Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)
İlan No | : | 2024/01 | |||||||||||
İlan Tarihi | : | 11.10.2024 | |||||||||||
Birimi | : | Diş Hekimliği Fakültesi | |||||||||||
Bölümü/Programı | : | Klinik Bilimler | |||||||||||
Anabilim/Anasanat Dalı | : | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | |||||||||||
Kadro Unvanı | : | Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) | |||||||||||
Kadro Sayısı | : | 1 | Kadro Derecesi : 6 | ||||||||||
Müracaat Şartı | : | Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak. | |||||||||||
Giriş Sınav Tarihi | : | 11.11.2024 | |||||||||||
Giriş Sınav Yeri | : | Diş Hekimliği Fakültesi C Blok C4-006 Nolu Derslik 2 | |||||||||||
Giriş Sınav Saati | : | 13.00 |
Sıra | Ad | Soyad | Başvuran Durum | Lisans Puanı | ALES Puanı | Yabancı Dil Puanı | Giriş Sınavı Notu |
Sonuç Puanı(Lisans Puanı %30 + ALES Puanı %30 + Yabancı Dil Puanı %10 + Giriş Sınavı Notu %30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÖZ*** | KI**** | Asil | 82.03 | 71.96686 | 70.0 | 80 | 77.19906 |
2 | NU***** | AR**** | Yedek | 79.67 | 72.46296 | 77.5 | 66 | 73.18989 |
3 | KÜ*** | GA******* | Sıralamaya Giremedi | 80.16 | 84.93515 | 57.5 | 57 | 72.37854 |
4 | FU**** | DU**** | Sıralamaya Giremedi | 84.60 | 82.09842 | 81.25 | 0 | 58.13453 |
5 | İR** | BA**** | Sıralamaya Giremedi | 77.36 | 85.7875 | 82.5 | 0 | 57.19425 |
6 | BÜ*** | CA* | Sıralamaya Giremedi | 83.66 | 76.61346 | 87.5 | 0 | 56.83204 |
7 | ME*** | KO********* | Sıralamaya Giremedi | 88.10 | 81.99052 | 53.75 | 0 | 56.40216 |
8 | GÜ**** | KA****** | Sıralamaya Giremedi | 79.93 | 70.81099 | 87.5 | 0 | 53.9723 |
9 | Dİ********** | YA*** | Sıralamaya Giremedi | 69.43 | 78.57844 | 83.75 | 0 | 52.77753 |
10 | ŞE*** | KO**** | Sıralamaya Giremedi | 79.11 | 71.32244 | 62.5 | 0 | 51.37973 |
* Atanma işlemleri ile ilgili gerekli bilgilere https://www.bilecik.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.